
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | FRD - 244 | 4934 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | FRD - 243 | 5254 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | FRD - 242 | 4641 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | FRD - 241 | 0969 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | FRD - 240 | 2825 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FRD - 239 | 4388 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | FRD - 238 | 6114 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | FRD - 237 | 2396 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | FRD - 236 | 3855 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | FRD - 235 | 1650 |
