
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYD - 165 | 5382 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYD - 164 | 8866 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYD - 163 | 0856 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | SYD - 162 | 3781 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYD - 161 | 7706 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 160 | 6163 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYD - 159 | 2394 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYD - 158 | 4782 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYD - 157 | 2380 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYD - 156 | 3402 |
