
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | KR - 247 | 1449 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | KR - 246 | 7105 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | KR - 245 | 9279 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | KR - 244 | 1279 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | KR - 243 | 5158 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KR - 242 | 1574 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | KR - 241 | 8733 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | KR - 240 | 7393 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | KR - 239 | 2516 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KR - 238 | 6400 |
