
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKTT - 303 | 0855 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKTT - 302 | 3941 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKTT - 301 | 7717 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKTT - 300 | 2746 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKTT - 299 | 7624 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | HKTT - 298 | 4775 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKTT - 297 | 8556 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKTT - 296 | 3081 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKTT - 295 | 2211 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKTT - 294 | 0502 |
