
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 246 | 5036 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 245 | 8976 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 244 | 2172 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | FRD2 - 243 | 4944 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | FRD2 - 242 | 5588 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FRD2 - 241 | 6590 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | FRD2 - 240 | 4276 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 239 | 0471 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 238 | 4792 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 237 | 7906 |
